전체 요약
플랜1
플랜2
플랜3
📊 현재 샘플 플랜을 표시 중입니다.
회원가입 후 승인받으시면 본인 플랜을 확인하실 수 있습니다.
운용중
25 / 49 익·전체
PLAN 1
플랜W
1시간봉 더블BB+이격도+RSI 다이버전스 반등 전략. 볼린저밴드 하단 터치 + RSI 과매도 + 이격도 조건 충족 시 진입. 건당 6,000원, 최대 5종목 동시 보유.
운용중
17 / 36 익·전체
PLAN 2
플랜H2
1시간봉 하이킨아시 음봉→양봉 모멘텀 전환 전략 (Top100). HA 캔들 전환 시점에 진입하여 추세 초입을 포착. 건당 150,000원, 최대 2종목 동시 보유.
운용중
17 / 63 익·전체
PLAN 3
플랜HV
15분봉 HA 반전 전략 (패닉/쌍바닥/고갈 3가지 케이스). 거래량 급증 후 눌림 확인 시 진입, 분할익절·24h 타임컷 적용. 건당 6,000원, 최대 3종목 동시 보유.
총 매매
148건
전체 승률
39.9%
총 수익
11704원
평균 수익률
-0.087%
최근 매매 내역최근 100건
코인매수가매도가수익(원)수익률(순)사유매수시간매도시간상세내역
VANA 2092 2094 6 -0.004% HV RSI과매수익절 (+0.14%) 2026-04-22 14:30:58 2026-04-22 14:46:56 보기
ZRO 2333 2377 113 +1.786% BB중심선익절 2026-04-22 10:29:38 2026-04-22 13:36:06 보기
TRX 491 491 0 -0.100% HV HA음봉전환 (+0.00%) 2026-04-22 13:01:50 2026-04-22 13:32:44 보기
USDC 1479 1478 -4 -0.168% HV HA음봉전환 (-0.07%) 2026-04-22 12:46:41 2026-04-22 13:02:32 보기
API3 472 473 13 +0.112% HV HA음봉전환 (+0.21%) 2026-04-22 11:31:06 2026-04-22 12:33:55 보기
COMP 33400 33300 -18 -0.399% HV HA음봉전환 (-0.27%) 2026-04-22 11:46:31 2026-04-22 12:08:11 보기
RAY 994 995 6 +0.001% HV 직전고점 (+0.20%) 2026-04-22 11:32:12 2026-04-22 11:42:49 보기
FLUID 2410 2421 27 +0.356% BB중심선익절 2026-04-21 22:32:56 2026-04-22 11:29:57 보기
BSV 23680 23620 -15 -0.353% HV 직전고점 (+0.00%) 2026-04-22 11:17:52 2026-04-22 11:19:10 보기
SEI 85.7 86 21 +0.250% HV 직전고점 (+0.47%) 2026-04-22 11:00:55 2026-04-22 11:11:10 보기
BLUR 45.1 46.7 213 +3.448% BB중심선익절 2026-04-22 10:00:01 2026-04-22 11:04:43 보기
WLD 386 385 -16 -0.359% HV HA저점손절 (-0.52%) 2026-04-22 10:53:30 2026-04-22 10:56:23 보기
ORDER 81.2 80.7 -37 -0.716% HV RSI과매수익절 (-0.49%) 2026-04-22 09:45:16 2026-04-22 09:48:08 보기
JTO 504 521 202 +3.273% HV RSI과매수익절 (+3.37%) 2026-04-22 08:49:17 2026-04-22 09:44:07 보기
AXL 82 83.2 88 +1.363% HV HA음봉전환 (+1.46%) 2026-04-22 08:15:48 2026-04-22 09:32:03 보기
CPOOL 40.5 40.4 -15 -0.347% HV HA음봉전환 (+0.00%) 2026-04-22 09:20:28 2026-04-22 09:21:56 보기
SOL 127500 127400 -5 -0.178% HV 직전고점 (+0.00%) 2026-04-22 08:54:15 2026-04-22 08:55:51 보기
ZAMA 42.1 41.8 -43 -0.813% HV HA음봉전환 (-0.71%) 2026-04-22 08:00:42 2026-04-22 08:16:32 보기
NEAR 2041 2040 -3 -0.149% HV RSI과매수익절 (+0.00%) 2026-04-22 08:02:47 2026-04-22 08:04:29 보기
VANA 2087 2091 11 +0.092% HV RSI과매수익절 (+0.24%) 2026-04-22 07:47:36 2026-04-22 08:02:29 보기
YGG 58.6 58.7 10 +0.071% BB중심선익절 2026-04-21 22:50:12 2026-04-22 07:44:22 보기
DKA 9.14 9.1 -26 -0.538% HV HA음봉전환 (-0.44%) 2026-04-22 07:02:58 2026-04-22 07:32:25 보기
CFG 356 363 118 +1.866% BB중심선익절 2026-04-21 22:31:42 2026-04-22 07:13:10 보기
VIRTUAL 1003 1000 -18 -0.399% HV HA음봉전환 (-0.30%) 2026-04-22 06:55:18 2026-04-22 07:05:46 보기
0G 870 862 -55 -1.020% HV HA음봉전환 (-0.57%) 2026-04-22 06:31:55 2026-04-22 07:05:15 보기
RENDER 2641 2636 -11 -0.289% HV HA음봉전환 (-0.23%) 2026-04-22 06:54:23 2026-04-22 07:02:12 보기
MON 47.7 47.9 25 +0.319% HV HA음봉전환 (+0.63%) 2026-04-22 05:10:31 2026-04-22 06:16:31 보기
NEO 4181 4169 -17 -0.387% HV HA음봉전환 (-0.26%) 2026-04-22 05:46:45 2026-04-22 06:02:23 보기
AVAX 13850 13820 -13 -0.317% HV HA음봉전환 (-0.22%) 2026-04-22 05:52:21 2026-04-22 06:02:23 보기
ATH 8.69 8.68 -7 -0.215% HV HA음봉전환 (-0.12%) 2026-04-22 05:19:19 2026-04-22 05:52:08 보기
API3 475 474 -13 -0.311% HV HA음봉전환 (-0.21%) 2026-04-22 05:16:30 2026-04-22 05:46:58 보기
TRUMP 4224 4200 -34 -0.668% HV HA음봉전환 (-0.57%) 2026-04-22 04:00:39 2026-04-22 04:36:56 보기
MOODENG 82.7 82.4 -22 -0.463% HV HA음봉전환 (-0.36%) 2026-04-22 03:48:11 2026-04-22 03:50:42 보기
DEEP 44.7 44.5 -27 -0.547% HV HA음봉전환 (-0.45%) 2026-04-22 02:54:14 2026-04-22 03:47:11 보기
ADA 368 366 -33 -0.643% HV HA음봉전환 (-0.54%) 2026-04-22 02:39:40 2026-04-22 03:04:06 보기
LINK 13910 13890 -9 -0.244% HV HA음봉전환 (-0.22%) 2026-04-22 02:46:27 2026-04-22 03:01:31 보기
UNI 4823 4801 -27 -0.556% HV HA음봉전환 (-0.39%) 2026-04-22 01:50:51 2026-04-22 02:00:32 보기
ONDO 382 380 -31 -0.624% HV HA음봉전환 (-0.52%) 2026-04-22 01:50:11 2026-04-22 01:56:26 보기
ZETA 79.4 79.8 30 +0.404% HV 직전고점 (+0.88%) 2026-04-22 00:49:36 2026-04-22 01:48:24 보기
ENS 8945 8905 -27 -0.547% HV HA음봉전환 (-0.39%) 2026-04-22 01:18:37 2026-04-22 01:33:18 보기
PENDLE 2021 2011 -30 -0.595% HV HA음봉전환 (-0.69%) 2026-04-22 01:16:21 2026-04-22 01:33:17 보기
ATH 8.74 8.71 -21 -0.443% HV HA음봉전환 (-0.23%) 2026-04-22 01:02:13 2026-04-22 01:18:38 보기
DKA 9.12 9.07 -33 -0.648% HV HA음봉전환 (-0.55%) 2026-04-22 01:00:59 2026-04-22 01:16:05 보기
BCH 660500 659000 -14 -0.327% HV HA음봉전환 (-0.08%) 2026-04-22 00:32:43 2026-04-22 00:55:55 보기
BERA 590 593 31 +0.408% HV 직전고점 (+0.68%) 2026-04-21 22:25:02 2026-04-21 23:37:10 보기
VIRTUAL 1018 1012 -35 -0.689% HV HA음봉전환 (-0.39%) 2026-04-21 22:24:43 2026-04-21 22:31:43 보기
BARD 448 445 -40 -0.770% HV HA음봉전환 (-0.67%) 2026-04-21 22:18:51 2026-04-21 22:31:42 보기
ETH 3419000 3413000 -11 -0.275% HV HA저점손절 (-0.15%) 2026-04-21 22:01:11 2026-04-21 22:05:01 보기
ZRO 2418 2394 -60 -1.093% HV HA음봉전환 (-0.83%) 2026-04-21 20:47:38 2026-04-21 21:06:25 보기
ZRO 2479 2479 0 -0.100% bot_stop 2026-04-21 09:06:08 2026-04-21 15:49:31 보기
POWR 95.8 96.1 626 +0.213% bot_stop 2026-04-20 21:44:49 2026-04-21 15:49:30 보기
WCT 86.848663 87 349 +0.074% bot_stop 2026-04-20 21:50:14 2026-04-21 15:49:30 보기
CFG 366 373 115 +1.813% bot_stop 2026-04-21 09:28:24 2026-04-21 15:48:34 보기
RENDER 2652 2643 -20 -0.439% HV HA음봉전환 (-0.34%) 2026-04-21 14:06:48 2026-04-21 15:21:14 보기
WLD 389 389 0 -0.100% HV HA음봉전환 (+0.00%) 2026-04-21 13:49:04 2026-04-21 14:33:56 보기
TAO 363700 364800 18 +0.202% HV 직전고점 (+0.38%) 2026-04-21 13:45:53 2026-04-21 14:12:16 보기
ATH 8.72 8.72 0 -0.100% HV HA음봉전환 (+0.11%) 2026-04-21 12:43:51 2026-04-21 13:16:34 보기
ADA 367 365 -33 -0.645% HV HA음봉전환 (-0.54%) 2026-04-21 12:47:35 2026-04-21 13:00:13 보기
ZETA 80.3 80 -22 -0.474% HV HA음봉전환 (-0.25%) 2026-04-21 09:47:17 2026-04-21 11:02:32 보기
EGLD 6235 6320 82 +1.263% HV 직전고점 (+1.36%) 2026-04-21 09:37:29 2026-04-21 10:50:57 보기
IN 93.4 94.4 64 +0.971% HV 직전고점 (+1.28%) 2026-04-21 10:32:34 2026-04-21 10:50:27 보기
FIL 1371 1374 13 +0.119% HV HA음봉전환 (+0.22%) 2026-04-21 09:26:57 2026-04-21 10:32:40 보기
POLYX 75.5 75.3 -16 -0.365% HV HA음봉전환 (-0.26%) 2026-04-21 08:53:28 2026-04-21 09:47:34 보기
ZAMA 41.3 41.4 15 +0.142% HV 직전고점 (+0.24%) 2026-04-21 09:31:04 2026-04-21 09:37:48 보기
API3 477 472 -63 -1.148% HV HA저점손절 (-0.84%) 2026-04-21 09:22:57 2026-04-21 09:27:35 보기
SEI 83 82.8 -14 -0.341% HV HA음봉전환 (-0.24%) 2026-04-21 09:00:55 2026-04-21 09:24:02 보기
ORDER 79.1 79.5 30 +0.406% HV 직전고점 (+0.76%) 2026-04-21 09:03:23 2026-04-21 09:10:19 보기
TREE 99.6 99.8 402 +0.101% H2 2번째상승캔들후매도 (+1.41%) 2026-04-20 13:09:22 2026-04-21 09:02:21 보기
FLUID 2484 2476 -19 -0.422% bot_stop 2026-04-21 08:15:13 2026-04-21 08:29:43 보기
JTO 495 495 -0 -0.100% HV HA음봉전환 (+0.00%) 2026-04-21 07:52:59 2026-04-21 08:26:16 보기
IN 92 93.5 98 +1.530% BB중심선익절 2026-04-20 16:55:39 2026-04-21 07:04:04 보기
VANA 2055 2054 -3 -0.149% HV HA음봉전환 (-0.10%) 2026-04-21 05:44:04 2026-04-21 06:18:10 보기
MINA 89 89.2 13 +0.125% HV 직전고점 (+0.22%) 2026-04-21 05:47:46 2026-04-21 06:05:03 보기
AAVE 132400 128100 -195 -3.348% 손절 -3% (-3.17%) 2026-04-20 23:58:15 2026-04-21 00:51:53 보기
AVAX 13720 13680 -17 -0.392% HV HA저점손절 (-0.22%) 2026-04-20 23:33:57 2026-04-20 23:36:36 보기
AAVE 138800 135500 -4755 -2.478% H2 손절 (-2.38%) 2026-04-20 16:20:32 2026-04-20 18:28:11 보기
NXPC 449 438 -4900 -2.550% H2 손절 (-2.45%) 2026-04-20 13:05:34 2026-04-20 15:45:53 보기
IN 97.4 94.8 -5339 -2.769% H2 손절 (-2.57%) 2026-04-20 13:02:53 2026-04-20 15:14:39 보기
ATH 8.58 8.63 35 +0.483% bot_stop 2026-04-20 07:15:27 2026-04-20 12:02:57 보기
EGLD 5940 6015 76 +1.163% bot_stop 2026-04-20 09:17:56 2026-04-20 12:02:57 보기
VIRTUAL 998 1009 66 +1.002% bot_stop 2026-04-20 07:15:06 2026-04-20 12:02:56 보기
MINA 88 87.3 -1591 -0.895% bot_stop 2026-04-20 11:26:28 2026-04-20 12:02:32 보기
CFG 383 432 25587 +12.694% bot_stop 2026-04-19 21:02:07 2026-04-20 12:02:31 보기
MASK 714 693 -5882 -3.041% H2 손절 (-3.08%) 2026-04-20 01:08:01 2026-04-20 08:29:30 보기
KAITO 636 612 -226 -3.874% 손절 -3% (-3.62%) 2026-04-20 06:58:21 2026-04-20 08:25:25 보기
CYBER 782 773 -69 -1.251% BB중심선익절 2026-04-19 09:32:06 2026-04-20 04:11:23 보기
VANA 2066 2097 3001 +1.400% H2 2번째상승캔들후매도 (+1.60%) 2026-04-19 13:11:51 2026-04-20 01:01:44 보기
TIA 594 574 -6734 -3.467% H2 손절 (-3.37%) 2026-04-19 17:08:39 2026-04-20 00:36:05 보기
AWE 79.5 78.7 -60 -1.106% BB중심선익절 2026-04-19 07:18:37 2026-04-20 00:11:08 보기
WAXP 9.97 9.91 -36 -0.702% BB중심선익절 2026-04-19 03:38:17 2026-04-19 22:06:39 보기
BLUR 40.8 47.8 34314 +17.057% H2 2번째상승캔들후매도 (+17.40%) 2026-04-19 13:03:35 2026-04-19 21:01:35 보기
ZRO 2715 2616 -219 -3.746% 손절 -3% (-3.68%) 2026-04-19 04:45:49 2026-04-19 09:06:06 보기
WAVES 657 636 -6393 -3.296% H2 손절 (-3.20%) 2026-04-18 21:05:33 2026-04-19 05:00:08 보기
VIRTUAL 1078 1045 -184 -3.161% 손절 -3% (-3.06%) 2026-04-18 19:30:36 2026-04-19 04:37:01 보기
RAY 1008 977 -185 -3.175% 손절 -3% (-3.08%) 2026-04-18 17:48:29 2026-04-19 03:38:51 보기
BERA 626 606 -192 -3.295% 손절 -3% (-3.19%) 2026-04-18 13:38:36 2026-04-19 03:38:20 보기
AXL 97.5 94.4 -6359 -3.279% H2 손절 (-3.18%) 2026-04-18 21:02:23 2026-04-19 03:31:47 보기
ORCA 1407 1361.5628 -6459 -3.329% H2 손절 (-3.13%) 2026-04-18 10:00:03 2026-04-18 20:39:44 보기
ZETA 84.8 81.8 -212 -3.638% 손절 -3% (-3.42%) 2026-04-18 09:13:13 2026-04-18 19:30:27 보기
LINEA 5.29 5.1 -7183 -3.692% H2 손절 (-3.40%) 2026-04-18 10:37:12 2026-04-18 19:12:22 보기
전체 매매 로그최근 100건
[2026-04-22 14:46:56] [VANA] [플랜HV] [-0.004%] [HV RSI과매수익절 (+0.14%)]
[2026-04-22 13:36:06] [ZRO] [플랜W] [+1.786%] [BB중심선익절]
[2026-04-22 13:32:44] [TRX] [플랜HV] [-0.100%] [HV HA음봉전환 (+0.00%)]
[2026-04-22 13:02:32] [USDC] [플랜HV] [-0.168%] [HV HA음봉전환 (-0.07%)]
[2026-04-22 12:33:55] [API3] [플랜HV] [+0.112%] [HV HA음봉전환 (+0.21%)]
[2026-04-22 12:08:11] [COMP] [플랜HV] [-0.399%] [HV HA음봉전환 (-0.27%)]
[2026-04-22 11:42:49] [RAY] [플랜HV] [+0.001%] [HV 직전고점 (+0.20%)]
[2026-04-22 11:29:57] [FLUID] [플랜W] [+0.356%] [BB중심선익절]
[2026-04-22 11:19:10] [BSV] [플랜HV] [-0.353%] [HV 직전고점 (+0.00%)]
[2026-04-22 11:11:10] [SEI] [플랜HV] [+0.250%] [HV 직전고점 (+0.47%)]
[2026-04-22 11:04:43] [BLUR] [플랜W] [+3.448%] [BB중심선익절]
[2026-04-22 10:56:23] [WLD] [플랜HV] [-0.359%] [HV HA저점손절 (-0.52%)]
[2026-04-22 09:48:08] [ORDER] [플랜HV] [-0.716%] [HV RSI과매수익절 (-0.49%)]
[2026-04-22 09:44:07] [JTO] [플랜HV] [+3.273%] [HV RSI과매수익절 (+3.37%)]
[2026-04-22 09:32:03] [AXL] [플랜HV] [+1.363%] [HV HA음봉전환 (+1.46%)]
[2026-04-22 09:21:56] [CPOOL] [플랜HV] [-0.347%] [HV HA음봉전환 (+0.00%)]
[2026-04-22 08:55:51] [SOL] [플랜HV] [-0.178%] [HV 직전고점 (+0.00%)]
[2026-04-22 08:16:32] [ZAMA] [플랜HV] [-0.813%] [HV HA음봉전환 (-0.71%)]
[2026-04-22 08:04:29] [NEAR] [플랜HV] [-0.149%] [HV RSI과매수익절 (+0.00%)]
[2026-04-22 08:02:29] [VANA] [플랜HV] [+0.092%] [HV RSI과매수익절 (+0.24%)]
[2026-04-22 07:44:22] [YGG] [플랜W] [+0.071%] [BB중심선익절]
[2026-04-22 07:32:25] [DKA] [플랜HV] [-0.538%] [HV HA음봉전환 (-0.44%)]
[2026-04-22 07:13:10] [CFG] [플랜W] [+1.866%] [BB중심선익절]
[2026-04-22 07:05:46] [VIRTUAL] [플랜HV] [-0.399%] [HV HA음봉전환 (-0.30%)]
[2026-04-22 07:05:15] [0G] [플랜HV] [-1.020%] [HV HA음봉전환 (-0.57%)]
[2026-04-22 07:02:12] [RENDER] [플랜HV] [-0.289%] [HV HA음봉전환 (-0.23%)]
[2026-04-22 06:16:31] [MON] [플랜HV] [+0.319%] [HV HA음봉전환 (+0.63%)]
[2026-04-22 06:02:23] [NEO] [플랜HV] [-0.387%] [HV HA음봉전환 (-0.26%)]
[2026-04-22 06:02:23] [AVAX] [플랜HV] [-0.317%] [HV HA음봉전환 (-0.22%)]
[2026-04-22 05:52:08] [ATH] [플랜HV] [-0.215%] [HV HA음봉전환 (-0.12%)]
[2026-04-22 05:46:58] [API3] [플랜HV] [-0.311%] [HV HA음봉전환 (-0.21%)]
[2026-04-22 04:36:56] [TRUMP] [플랜HV] [-0.668%] [HV HA음봉전환 (-0.57%)]
[2026-04-22 03:50:42] [MOODENG] [플랜HV] [-0.463%] [HV HA음봉전환 (-0.36%)]
[2026-04-22 03:47:11] [DEEP] [플랜HV] [-0.547%] [HV HA음봉전환 (-0.45%)]
[2026-04-22 03:04:06] [ADA] [플랜HV] [-0.643%] [HV HA음봉전환 (-0.54%)]
[2026-04-22 03:01:31] [LINK] [플랜HV] [-0.244%] [HV HA음봉전환 (-0.22%)]
[2026-04-22 02:00:32] [UNI] [플랜HV] [-0.556%] [HV HA음봉전환 (-0.39%)]
[2026-04-22 01:56:26] [ONDO] [플랜HV] [-0.624%] [HV HA음봉전환 (-0.52%)]
[2026-04-22 01:48:24] [ZETA] [플랜HV] [+0.404%] [HV 직전고점 (+0.88%)]
[2026-04-22 01:33:18] [ENS] [플랜HV] [-0.547%] [HV HA음봉전환 (-0.39%)]
[2026-04-22 01:33:17] [PENDLE] [플랜HV] [-0.595%] [HV HA음봉전환 (-0.69%)]
[2026-04-22 01:18:38] [ATH] [플랜HV] [-0.443%] [HV HA음봉전환 (-0.23%)]
[2026-04-22 01:16:05] [DKA] [플랜HV] [-0.648%] [HV HA음봉전환 (-0.55%)]
[2026-04-22 00:55:55] [BCH] [플랜HV] [-0.327%] [HV HA음봉전환 (-0.08%)]
[2026-04-21 23:37:10] [BERA] [플랜HV] [+0.408%] [HV 직전고점 (+0.68%)]
[2026-04-21 22:31:43] [VIRTUAL] [플랜HV] [-0.689%] [HV HA음봉전환 (-0.39%)]
[2026-04-21 22:31:42] [BARD] [플랜HV] [-0.770%] [HV HA음봉전환 (-0.67%)]
[2026-04-21 22:05:01] [ETH] [플랜HV] [-0.275%] [HV HA저점손절 (-0.15%)]
[2026-04-21 21:06:25] [ZRO] [플랜HV] [-1.093%] [HV HA음봉전환 (-0.83%)]
[2026-04-21 15:49:31] [ZRO] [플랜H2] [-0.100%] [bot_stop]
[2026-04-21 15:49:30] [POWR] [플랜H2] [+0.213%] [bot_stop]
[2026-04-21 15:49:30] [WCT] [플랜H2] [+0.074%] [bot_stop]
[2026-04-21 15:48:34] [CFG] [플랜W] [+1.813%] [bot_stop]
[2026-04-21 15:21:14] [RENDER] [플랜HV] [-0.439%] [HV HA음봉전환 (-0.34%)]
[2026-04-21 14:33:56] [WLD] [플랜HV] [-0.100%] [HV HA음봉전환 (+0.00%)]
[2026-04-21 14:12:16] [TAO] [플랜HV] [+0.202%] [HV 직전고점 (+0.38%)]
[2026-04-21 13:16:34] [ATH] [플랜HV] [-0.100%] [HV HA음봉전환 (+0.11%)]
[2026-04-21 13:00:13] [ADA] [플랜HV] [-0.645%] [HV HA음봉전환 (-0.54%)]
[2026-04-21 11:02:32] [ZETA] [플랜HV] [-0.474%] [HV HA음봉전환 (-0.25%)]
[2026-04-21 10:50:57] [EGLD] [플랜HV] [+1.263%] [HV 직전고점 (+1.36%)]
[2026-04-21 10:50:27] [IN] [플랜HV] [+0.971%] [HV 직전고점 (+1.28%)]
[2026-04-21 10:32:40] [FIL] [플랜HV] [+0.119%] [HV HA음봉전환 (+0.22%)]
[2026-04-21 09:47:34] [POLYX] [플랜HV] [-0.365%] [HV HA음봉전환 (-0.26%)]
[2026-04-21 09:37:48] [ZAMA] [플랜HV] [+0.142%] [HV 직전고점 (+0.24%)]
[2026-04-21 09:27:35] [API3] [플랜HV] [-1.148%] [HV HA저점손절 (-0.84%)]
[2026-04-21 09:24:02] [SEI] [플랜HV] [-0.341%] [HV HA음봉전환 (-0.24%)]
[2026-04-21 09:10:19] [ORDER] [플랜HV] [+0.406%] [HV 직전고점 (+0.76%)]
[2026-04-21 09:02:21] [TREE] [플랜H2] [+0.101%] [H2 2번째상승캔들후매도 (+1.41%)]
[2026-04-21 08:29:43] [FLUID] [플랜HV] [-0.422%] [bot_stop]
[2026-04-21 08:26:16] [JTO] [플랜HV] [-0.100%] [HV HA음봉전환 (+0.00%)]
[2026-04-21 07:04:04] [IN] [플랜W] [+1.530%] [BB중심선익절]
[2026-04-21 06:18:10] [VANA] [플랜HV] [-0.149%] [HV HA음봉전환 (-0.10%)]
[2026-04-21 06:05:03] [MINA] [플랜HV] [+0.125%] [HV 직전고점 (+0.22%)]
[2026-04-21 00:51:53] [AAVE] [플랜W] [-3.348%] [손절 -3% (-3.17%)]
[2026-04-20 23:36:36] [AVAX] [플랜HV] [-0.392%] [HV HA저점손절 (-0.22%)]
[2026-04-20 18:28:11] [AAVE] [플랜H2] [-2.478%] [H2 손절 (-2.38%)]
[2026-04-20 15:45:53] [NXPC] [플랜H2] [-2.550%] [H2 손절 (-2.45%)]
[2026-04-20 15:14:39] [IN] [플랜H2] [-2.769%] [H2 손절 (-2.57%)]
[2026-04-20 12:02:57] [ATH] [플랜W] [+0.483%] [bot_stop]
[2026-04-20 12:02:57] [EGLD] [플랜W] [+1.163%] [bot_stop]
[2026-04-20 12:02:56] [VIRTUAL] [플랜W] [+1.002%] [bot_stop]
[2026-04-20 12:02:32] [MINA] [플랜H2] [-0.895%] [bot_stop]
[2026-04-20 12:02:31] [CFG] [플랜H2] [+12.694%] [bot_stop]
[2026-04-20 08:29:30] [MASK] [플랜H2] [-3.041%] [H2 손절 (-3.08%)]
[2026-04-20 08:25:25] [KAITO] [플랜W] [-3.874%] [손절 -3% (-3.62%)]
[2026-04-20 04:11:23] [CYBER] [플랜W] [-1.251%] [BB중심선익절]
[2026-04-20 01:01:44] [VANA] [플랜H2] [+1.400%] [H2 2번째상승캔들후매도 (+1.60%)]
[2026-04-20 00:36:05] [TIA] [플랜H2] [-3.467%] [H2 손절 (-3.37%)]
[2026-04-20 00:11:08] [AWE] [플랜W] [-1.106%] [BB중심선익절]
[2026-04-19 22:06:39] [WAXP] [플랜W] [-0.702%] [BB중심선익절]
[2026-04-19 21:01:35] [BLUR] [플랜H2] [+17.057%] [H2 2번째상승캔들후매도 (+17.40%)]
[2026-04-19 09:06:06] [ZRO] [플랜W] [-3.746%] [손절 -3% (-3.68%)]
[2026-04-19 05:00:08] [WAVES] [플랜H2] [-3.296%] [H2 손절 (-3.20%)]
[2026-04-19 04:37:01] [VIRTUAL] [플랜W] [-3.161%] [손절 -3% (-3.06%)]
[2026-04-19 03:38:51] [RAY] [플랜W] [-3.175%] [손절 -3% (-3.08%)]
[2026-04-19 03:38:20] [BERA] [플랜W] [-3.295%] [손절 -3% (-3.19%)]
[2026-04-19 03:31:47] [AXL] [플랜H2] [-3.279%] [H2 손절 (-3.18%)]
[2026-04-18 20:39:44] [ORCA] [플랜H2] [-3.329%] [H2 손절 (-3.13%)]
[2026-04-18 19:30:27] [ZETA] [플랜W] [-3.638%] [손절 -3% (-3.42%)]
[2026-04-18 19:12:22] [LINEA] [플랜H2] [-3.692%] [H2 손절 (-3.40%)]
PLAN 1
플랜W
E 5분봉 BB+거래량·3케이스 진입·강한양봉2/음봉/손절/타임컷 청산·고정10만원 (20일 거래대금 Top70)
1시간봉 더블BB+이격도+RSI 다이버전스 반등 전략. 볼린저밴드 하단 터치 + RSI 과매도 + 이격도 조건 충족 시 진입. 건당 6,000원, 최대 5종목 동시 보유.
청산 기준 익 25 / 전체 49
운용중
상태
운용중
전략
W
총 매매
49건
승률
51.0%
총 수익
2359원
평균 수익률
-0.205%
보유 포지션
보유 포지션 없음
누적 수익 📈일별 청산 기준 누적 손익(원)
최근 매매 내역
코인매수가매도가수익(원)수익률(순)사유매수시간매도시간상세내역
ZRO 2333 2377 113 +1.786% BB중심선익절 2026-04-22 10:29:38 2026-04-22 13:36:06 보기
FLUID 2410 2421 27 +0.356% BB중심선익절 2026-04-21 22:32:56 2026-04-22 11:29:57 보기
BLUR 45.1 46.7 213 +3.448% BB중심선익절 2026-04-22 10:00:01 2026-04-22 11:04:43 보기
YGG 58.6 58.7 10 +0.071% BB중심선익절 2026-04-21 22:50:12 2026-04-22 07:44:22 보기
CFG 356 363 118 +1.866% BB중심선익절 2026-04-21 22:31:42 2026-04-22 07:13:10 보기
CFG 366 373 115 +1.813% bot_stop 2026-04-21 09:28:24 2026-04-21 15:48:34 보기
IN 92 93.5 98 +1.530% BB중심선익절 2026-04-20 16:55:39 2026-04-21 07:04:04 보기
AAVE 132400 128100 -195 -3.348% 손절 -3% (-3.17%) 2026-04-20 23:58:15 2026-04-21 00:51:53 보기
ATH 8.58 8.63 35 +0.483% bot_stop 2026-04-20 07:15:27 2026-04-20 12:02:57 보기
EGLD 5940 6015 76 +1.163% bot_stop 2026-04-20 09:17:56 2026-04-20 12:02:57 보기
VIRTUAL 998 1009 66 +1.002% bot_stop 2026-04-20 07:15:06 2026-04-20 12:02:56 보기
KAITO 636 612 -226 -3.874% 손절 -3% (-3.62%) 2026-04-20 06:58:21 2026-04-20 08:25:25 보기
CYBER 782 773 -69 -1.251% BB중심선익절 2026-04-19 09:32:06 2026-04-20 04:11:23 보기
AWE 79.5 78.7 -60 -1.106% BB중심선익절 2026-04-19 07:18:37 2026-04-20 00:11:08 보기
WAXP 9.97 9.91 -36 -0.702% BB중심선익절 2026-04-19 03:38:17 2026-04-19 22:06:39 보기
ZRO 2715 2616 -219 -3.746% 손절 -3% (-3.68%) 2026-04-19 04:45:49 2026-04-19 09:06:06 보기
VIRTUAL 1078 1045 -184 -3.161% 손절 -3% (-3.06%) 2026-04-18 19:30:36 2026-04-19 04:37:01 보기
RAY 1008 977 -185 -3.175% 손절 -3% (-3.08%) 2026-04-18 17:48:29 2026-04-19 03:38:51 보기
BERA 626 606 -192 -3.295% 손절 -3% (-3.19%) 2026-04-18 13:38:36 2026-04-19 03:38:20 보기
ZETA 84.8 81.8 -212 -3.638% 손절 -3% (-3.42%) 2026-04-18 09:13:13 2026-04-18 19:30:27 보기
BIO 42.1 46.3 599 +9.876% BB중심선익절 2026-04-18 09:27:35 2026-04-18 10:45:32 보기
ORDER 88.9 86 -196 -3.362% 손절 -3% (-3.15%) 2026-04-18 08:20:56 2026-04-18 09:04:40 보기
ZAMA 42.9 43.2 42 +0.599% BB중심선익절 2026-04-17 18:28:25 2026-04-18 07:01:29 보기
WLD 455 439 -211 -3.616% 손절 -3% (-3.52%) 2026-04-17 20:55:54 2026-04-18 00:26:47 보기
NEAR 2044 2094 147 +2.346% BB중심선익절 2026-04-17 19:40:40 2026-04-17 22:44:28 보기
CHZ 60.3 60.4 10 +0.066% bot_stop 2026-04-17 14:36:50 2026-04-17 16:58:43 보기
IN 95.9 95.6 -19 -0.413% bot_stop 2026-04-17 11:42:44 2026-04-17 16:58:42 보기
FLOCK 85.6 87.8 154 +2.470% bot_stop 2026-04-17 14:29:59 2026-04-17 16:58:42 보기
RENDER 2707 2760 117 +1.858% BB중심선익절 2026-04-16 23:33:45 2026-04-17 03:47:03 보기
ORDER 89.6 91.2 107 +1.686% BB중심선익절 2026-04-16 17:40:41 2026-04-17 02:02:41 보기
PLAN 2
플랜H2
E 5분봉 BB+거래량·3케이스 진입·강한양봉2/음봉/손절/타임컷 청산·고정10만원 (20일 거래대금 Top70)
